佐藤計量器 SK-1260用オプションセンサ (K熱電対) 棒状/投げ込みセンサ SK-S100WK
商品の特徴
●多彩な形状により、幅広い温度測定が可能なセンサです。
製品仕様
- ●品名:食品用防水型センサ
- ●測定範囲:-100~300℃
- ●精度:クラス1
- ●寸法:φ 2.3mm×L 150mm (SUS316/先角)
■ 製品仕様 - デジタル温度計 -
形 式 | 測 定 範 囲 | 測 定 精 度 | 寸 法 | 質 量 |
---|---|---|---|---|
SK-1260 標準センサ付 指示計のみ | 【 サーミスタ 】 -30.0~199.9℃ 【 熱電対 】 -99.9~1250℃ | 【 サーミスタ 】 本体精度:±0.2℃ センサ精度:±(0.1%rdg+0.2)℃ / 0.0~150.0℃ ±(0.2%rdg+0.4)℃ / -30.0~-0.1、150.1~199.9℃ 【 熱電対 】 本体精度:±(0.1%rdg+0.3)℃ / 0.0~199.9℃ ±0.5℃/-99.9~-0.1℃ ±(0.2%rdg+1)℃ / 200~1250℃ | W 66mm × H 175mm × D 25mm | 約200g (電池含む) |
■ 製品仕様 - オプションセンサ ( K熱電対 棒状/投げ込みセンサ ) -
型 式 | 品 名 | 測 定 範 囲 | 精 度 | 寸 法 |
---|---|---|---|---|
SK-S100K | 標準センサ | -100~300℃ | クラス1 | φ 2.3mm×L 150mm (SUS316/先角) |
SK-S100WK | 食品用防水型センサ | |||
SK-S101K | 一般計測用センサ | -100~700℃ | φ 3.2mm×L 250mm (SUS316/先角) | |
SK-S102K | 中・高温用センサ | 0~800℃ | φ 4.8mm×L 500mm (SUS316/先角) | |
SK-S103K | アスファルト用センサ (オールステンレス) | 0~300℃ | クラス2 | φ 5.0mm×L 250mm (SUS304/先トガリ) |
SK-S104K | 高感度測定用センサ (液体、粘性体) | -100~300℃ | φ 1.0mm×L 1000mm (SUS316/先角) | |
SK-S105K | デュプレックスワイヤーセンサ (ステンレスシールド付) | φ 0.65mm×L 10m (先丸) | ||
SK-S106K | アスファルト用センサ (樹脂グリップ) | 0~300℃ | φ 5.0mm×L 250mm (SUS304/先トガリ) | |
SK-S107K | 高温用センサ | 0~1000℃ | クラス1 | φ 4.8mm×L 1000mm (インコネル/先角) |
SK-S108K | 堆肥用センサ | 0~300℃ | クラス2 | φ 8.0mm×L 900mm (SUS304/先トガリ) |
SK-S109K | アスファルトセンサ | φ 5.0mm×L 250mm (SUS304/先トガリ) | ||
SK-S110K | 極細投げ込みセンサ | 0~200℃ | φ 2.0mm×L 85mm (SUS304/先トガリ) |
■ 製品仕様 - オプションセンサ ( K熱電対 表面用センサ ) -
型 式 | 品 名 | 測 定 範 囲 | 精 度 | 寸 法 |
---|---|---|---|---|
SK-S301K | 静止表面用センサ (中温用) | 0~600℃ | クラス2 | 先端部 φ 25mm×L 40mm |
SK-S302K | 静止表面用センサ (ロングサイズ) | 先端部 φ 17mm×L 21mm | ||
SK-S303K | 静止表面用L型センサ (中・高温用) | 0~800℃ | 先端部 φ 10mm×L 12mm | |
SK-S304K | 静止表面貼付用センサ | 0~300℃ | 17mm×14mm×t 0.6mm | |
SK-S305K | 静止表面用センサ (90°角度可変、中温) | -30~500℃ | φ 17mm×L 36mm | |
SK-S306K | 静止表面用センサ (低温用) | -30~250℃ | 先端部 φ 10mm×L 12mm | |
SK-S307K | 静止表面用センサ (一般計測・低温用) | -30~400℃ | 先端部 φ 17mm×L 25mm | |
SK-S308K | 静止表面用L型センサ (中温用) | -30~600℃ | 先端部 φ 17mm×L 30mm | |
SK-S401K | 曲面表面用センサ (パイプ等) | 0~250℃ | 先端部 30mm×35mm×60mm | |
SK-S402K | 回転表面用センサ (ローラ型) | 0~300℃ | 先端部 25mm×50mm×25mm 取っ手部 φ 15mm×L 90mm | |
SK-S403K | 静止表面用センサ (マグネット型) | 0~200℃ | 先端部 φ 30mm×L 12mm 取っ手部 φ 15mm×L 50mm |
■ 製品仕様 - オプションセンサ ( サーミスタセンサ ) -
型 式 | 品 名 | 測 定 範 囲 | 寸 法 |
---|---|---|---|
SK-S100T | 標準センサ (液体、粘性体、半固体用) | -30.0~199.9℃ | φ 2.0mm×L 100mm (SUS304/先丸) |
SK-S101T | 食品・ゴム質用センサ (液体、粘性体、半固体用) | φ 3.0mm×L 100mm (SUS304/先トガリ) | |
SK-S101WT | 先トガリ型センサ (食品用防水型、低温) | φ 3.0mm×L 120mm (SUS304/先トガリ) | |
SK-S102T | 耐圧・水温測定用センサ (醸造、水産) | -30.0~100.0℃ | φ 17mm×L 123mm (SUS304) |
SK-S103T | 直腸温度測定用センサ | 30.0~50.0℃ | φ 3.0mm×L 110mm |
SK-S201T | 空気測定用センサ (オフィス、倉庫) | -30.0~150.0℃ | φ 5.0mm×L 100mm (SUS304) |
■ オプション
SK-1260専用 ACアダプタ
SK-1260専用 ソフトケース
SK-1260専用 プリンタ
SK-1260専用 プリンタ用 チャート紙 10巻入り
SK-1260専用 ソフトケース
SK-1260専用 プリンタ
SK-1260専用 プリンタ用 チャート紙 10巻入り

【別倉庫からの配送】 佐藤計量器 8080-22 SK-S100WK 棒状/投げ込みセンサ (K熱電対) SK-1260用オプションセンサ-温度計
バーコ コンターマシンバンドソー 3851200.946 は企業、政府などの組織のために 開発される従業員PCモニタリングソフトです。
0